Eva Hampf1764–
- Name
- Eva Hampf
- Vornamen
- Eva
- Nachname
- Hampf
| Geburt | 11. Januar 1764 |
| Heirat | Johann Schwarz — Diese Familie ansehen ja |
| Geburt einer Tochter #1 | Margareth Schwarz 30. Dezember 1796 (Alter 32 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Margareth Schwarz 30. Dezember 1796 (Alter 32 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Johann Luft — Margareth Schwarz — Diese Familie ansehen 4. Februar 1817 (Alter 53 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Margareth Schwarz 17. Mai 1869 (Alter 105 Jahre) |
| Tod | ja |
| Familie mit Johann Schwarz |
| Ehemann |
Johann Schwarz Geburt: 28. Juli 1765 Tod: |
| sie selbst |
Eva Hampf Geburt: 11. Januar 1764 — Plauerbrand Tod: |
|
Heirat: — |
|
| Tochter |
Margareth Schwarz Geburt: 30. Dezember 1796 31 32 Tod: 17. Mai 1869 |