Josef Fachet1790–
- Name
- Josef Fachet
- Vornamen
- Josef
- Nachname
- Fachet
Geburt | 4. April 1790 |
Taufe | 4. April 1790 |
Heirat | Maria Margareta Strunz — Diese Familie ansehen 10. September 1809 (Alter 19 Jahre) |
Geburt einer Tochter #1 | Anna Maria Fachet 27. August 1824 (Alter 34 Jahre) |
Taufe einer Tochter | Anna Maria Fachet 27. August 1824 (Alter 34 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Wolfgang Luft — Anna Maria Fachet — Diese Familie ansehen 16. Mai 1847 (Alter 57 Jahre) |
Tod | ja |
Familie mit Maria Margareta Strunz |
er selbst |
Josef Fachet Geburt: 4. April 1790 Tod: |
Ehefrau |
Maria Margareta Strunz Geburt: 4. Mai 1788 Tod: |
Heirat: 10. September 1809 — |
|
15 Jahre Tochter |
Anna Maria Fachet Geburt: 27. August 1824 34 36 — Promenhof Tod: |