Josef Weis1736–
- Name
- Josef Weis
- Vornamen
- Josef
- Nachname
- Weis
| Geburt | 27. Mai 1736 |
| Heirat | Eva … — Diese Familie ansehen ja |
| Geburt einer Tochter #1 | Katharina Weis 15. August 1775 (Alter 39 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Andreas Schaffer — Katharina Weis — Diese Familie ansehen 18. April 1809 (Alter 72 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Katharina Weis 28. Juni 1834 (Alter 98 Jahre) |
| Tod | ja |
| Familie mit Eva … |
| er selbst |
Josef Weis Geburt: 27. Mai 1736 Tod: |
| Ehefrau |
Eva … Geburt: Tod: |
|
Heirat: — |
|
| Tochter |
Katharina Weis Geburt: 15. August 1775 39 Tod: 28. Juni 1834 |